Электрокотлы ЭВПМ NEXT-SILENT (с возможностью подключения GSM модуля)
Главной отличительной особенностью водонагревателей серии NEXT SILENT является низкий уровень шума при работе.
Сравнительная таблица характеристик
ЭВПМ-NEXT-SILENT-3,0 | ЭВПМ-NEXT-SILENT-4,5 | ЭВПМ-NEXT-SILENT-6,0 | |
---|---|---|---|
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
Ступени мощности, кВт | 1/1/1 | 1,5/1,5/1,5 | 2/2/2 |
Напряжение питания, В (±10%) | ~220 | ~220/380 | ~220/380 |
Частота тока, Гц | 50 | ||
Температура воды на выходе, °С | 30…85 | ||
Класс защиты по ГОСТ 27570.0 | 1 | ||
Площадь отапливаемых помещений при расчетной температуре 25°С и высоте помещения до 2,7 м, м² | 25…30 | 40…45 | 55...60 |
Присоединительные размеры патрубков | G1" | G1" |
G1" |
Теплоноситель | Вода pH ≤ 7 | ||
Габаритные размеры, мм | |||
Длина | 175 | ||
Ширина | 250 | ||
Высота | 590 | ||
Колодка для подключения циркуляционного насоса | есть | ||
Колодка для подключения выносного комнатного терморегулятора или GSM модуля КотелОК | нет | есть | |
Масса изделия в упаковке, кг (не более) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |